No. | 分類 | 機構 | 地區 | 標題 | 發布時間 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 碳交易 | 重慶發改委 | 重慶 | 成渝地區雙城經濟圈碳達峰碳中和聯合行動方案發布 | 2022-02-26 |
2 | 碳交易 | 國家能源局 | 國家 | 能耗雙控“轉型”碳排放雙控 將成為中央考核指標! | 2021-12-13 |
3 | 碳交易 | 國家能源局 | 國家 | 國家發展改革委等部門關于印發《貫徹落實碳達峰碳中和目標要求 推動數據中心和5G等新型基礎設施綠色高質量發展實施方案》的通知 | 2021-12-09 |
4 | 碳交易 | 國家能源局 | 山東 | 山東省生態環境廳公開征求《山東省高耗能高排放建設項目碳排放減量替代辦法(試行)》意見 | 2021-11-30 |
5 | 碳交易 | 國家能源局 | 內蒙古 | 內蒙古5.6594億元,財政部提前下達2022大氣污染防治資金207億元用于支持開展減污降碳等方面相關工作 | 2021-11-30 |
6 | 碳交易 | 山東省人民政府 | 內蒙古 | 山西首批碳減排項目貸款落地 | 2021-11-29 |
7 | 碳交易 | 中共中央辦公廳 | 國家 | 全面推行清潔生產 助力實現碳達峰碳中和 | 2021-11-16 |
8 | 碳交易 | 國務院 | 國家 | 國務院:建立健全碳達峰、碳中和標準! | 2021-10-12 |
9 | 碳交易 | 廣東省發展改革委 | 廣東 | 4個分布式光伏項目獲廣東碳普惠項目減排量備案 | 2018-08-22 |
10 | 碳交易 | 廣東省發展改革委 | 廣東 | 廣東分布式光伏發電項目可以開發減排量來參與碳交易獲得收益 | 2017-06-29 |
11 | 碳交易 | 國務院 | 國家 | 國務院:2017年啟動全國碳排放權交易市場 | 2016-11-07 |
12 | 碳交易 | 中華人民共和國國家發展與改革委員會 | 國家 | 國家發展改革委辦公廳(發改辦氣候[2016]57號)《關于切實做好全國碳排放權交易市場啟動重點工作的通知》 | 2016-01-25 |
13 | 碳交易 | 中華人民共和國國家發展與改革委員會 | 國家 | 發改委:《關于切實做好全國碳排放權交易市場啟動重點工作的通知》(發改辦氣候[2016]57號) | 2016-01-22 |
14 | 碳交易 | 北京市發展改革委 | 北京 | 北京市發改委、河北省發改委、承德市人民政府聯合發布關于推進跨區域碳排放權交易試點有關事項的通知 | 2014-12-23 |
15 | 碳交易 | 中華人民共和國國家發展與改革委員會 | 國家 | 國家發改委發布《碳排放權交易管理暫行辦法》2015年1月開始施行 | 2014-12-16 |
15條記錄
1/1
1
最后一頁