No. | 分類 | 機構 | 地區 | 標題 | 發布時間 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 光伏政策 | 新疆自治區發展改革委 | 新疆 | 新疆:重點推進大型風電光伏基地建設 鼓勵光伏與儲熱型光熱發電以9∶1規模配建! | 2022-03-09 |
2 | 用地政策 | 新疆自治區發展改革委 | 新疆 | 新疆:獲得風光大基地項目指標的7種路徑! | 2022-03-07 |
3 | 光伏政策 | 新疆自治區發展改革委 | 新疆 | 新疆:新增風光保障并網規模5.26吉瓦,8月前光伏優選項目必須年底前全容量并網 | 2021-12-16 |
4 | 光伏政策 | 新疆財政廳 | 新疆 | 新疆開展可再生能源電價附加補助資金專項核查工作(附項目名單) | 2018-09-04 |
5 | 光伏政策 | 新疆經信委 | 新疆 | 新疆電網風電、光伏新能源場站取得安全穩定意見書所需試驗及相關資料明細 | 2017-03-05 |
6 | 電站政策 | 新疆經信委 | 新疆 | 新疆確認2014、2015年120個光伏電站進入補貼目錄 總計3.32GW | 2016-12-09 |
7 | 光伏政策 | 新疆經信委 | 新疆 | 新疆火風、光伏等公共資源開發建設項目公開招標選定項目業主暫行辦法9月30日起施行 | 2016-08-31 |
8 | 光伏政策 | 國家能源局 | 新疆 | 新疆電網公示第一季度 “兩個細則”考核光伏電站補償情況 | 2016-08-08 |
9 | 光伏政策 | 新疆經信委 | 新疆 | 新疆限電政策繼續 2015年底前投產的光伏保障性電量僅為500小時 | 2016-07-08 |
10 | 光伏政策 | 新疆自治區發展改革委 | 新疆 | 新疆發改委:同意準東新能源基地昌吉州2GW項目布局方案(附布局圖) | 2016-06-03 |
11 | 電站政策 | 國家能源局 | 新疆 | 國家能源局《新疆區域新能源發電企業與燃煤自備電廠調峰替代交易實施細則》征求意見稿 | 2016-04-28 |
12 | 補貼政策 | 新疆自治區發展改革委 | 新疆 | 新疆:啟動第六批光伏電站項目補助申報【新財建[2016]6號】 | 2016-02-15 |
13 | 光伏政策 | 新疆自治區發展改革委 | 新疆 | 新疆維吾爾自治區發展改革委關于下達2015年南疆四地州光伏發電項目建設計劃的通知 | 2015-10-30 |
13條記錄
1/1
1
最后一頁