No. | 分類 | 機構 | 地區 | 標題 | 發布時間 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 光伏政策 | 天津市發展改革委 | 天津 | 天津可再生能源“十四五”規劃:2025年光伏裝機560萬千瓦 | 2022-03-05 |
2 | 用地政策 | 天津市發展改革委 | 天津 | 天津明確:利用農用地布設的光伏方陣可不改變原用地性質! | 2022-01-14 |
3 | 分布式政策 | 天津市發展改革委 | 天津 | 第20省市!天津啟動整區屋頂分布式光伏開發試點工作 | 2021-07-05 |
4 | 電價政策 | 天津市發展改革委 | 天津 | 天津發改委核定5個光伏項目上網電價:執行新政 0.6元/千瓦時 | 2018-08-28 |
5 | 電價政策 | 天津市發展改革委 | 天津 | 天津發改委:核定昱昇光電海濱街等光伏項目上網電價為0.6/kWh | 2018-08-09 |
6 | 電價政策 | 天津市發展改革委 | 天津 | 630前0.88元/千瓦時 天津發改委核定樂享、瑞宜等光伏發電項目上網電價 | 2017-06-08 |
7 | 電價政策 | 天津市發展改革委 | 天津 | 630前每千瓦0.88元 天津核定天津鴻圖武清8兆瓦光伏發電項目上網電價 | 2017-04-20 |
8 | 光伏政策 | 天津市發展改革委 | 天津 | 天津濱海新區關于報送2017年光伏發電實施計劃的通知 | 2016-12-28 |
9 | 光伏政策 | 天津市發展改革委 | 天津 | 擬建成投產光伏項目達794MW!天津發布可再生能源“十三五”規劃 | 2016-12-20 |
10 | 電價政策 | 天津市發展改革委 | 天津 | 天津發改委核定寧河區大月河村80兆瓦魚塘光伏項目上網電價 | 2016-11-24 |
11 | 光伏政策 | 天津市工業和信息化委員會 | 天津 | 天津市:關于做好2016年工業科技開發專項資金項目申報工作的通知 | 2016-04-08 |
12 | 光伏政策 | 天津市發展改革委 | 天津 | 津發改能源〔2014〕345號關于印發天津地區光伏發電項目電力并網服務工作流程的通知 | 2014-10-23 |
12條記錄
1/1
1
最后一頁